Unità ventilanti per installazione orizzontale o verticale canalizzabili, serie MAX – Portate fino a 7200 m3/h.
Unità ventilanti a doppio flusso serie MAX, per installazione canalizzata in controsoffitto, progettate nel rispetto del regolamento UE 1253/2014 sul contenimento dei consumi energetici ovvero: il recuperatore di calore ha rendimento secco minimo del 73% con portate in peso uguali; l’unità è completa di regolatore di velocità e di dispositivo di bypass.
La gamma comprende modelli equipaggiati con motori AC o EC per prestazioni più elevate e consumi ridotti. E’ possibile scegliere tra recuperatori di calore con rendimento effettivo medio dell’80% o del 90%.
Per tutte le versioni è disponibile una vasta gamma di controlli e accessori per soddisfare ogni richiesta dei progettisti.
La struttura è costituita da profili di alluminio e pannelli sandwich (lamiera preverniciata esterna, zincata all’interno) con isolamento termoacustico in lana di roccia spessore 25 mm. E’ disponibile anche la gamma MAX/EC-LP realizzata in lamiera piegata autoportante, con isolamento termoacustico in polietilene spessore 10 mm.
Attacchi circolari (vedi tabella per i diametri); filtri di tipo F7 sull’aria di rinnovo e M5 sull’estrazione, estraibili per manutenzione (vedi schede tecniche per le opzioni di accesso); installazione standard orizzontale (vedi schede tecniche per le possibilità di montaggio verticale)
Max AC 80%
Rendimento di recupero medio 80%, ventilatori di tipo AC, struttura in profili di alluminio e pannelli sandwich (lamiera preverniciata esterna, zincata all’interno) Isolamento termico acustico in lana di roccia spessore 25 mm.
Max EC 80%
Rendimento di recupero medio 80%, ventilatori di tipo AC, struttura in profili di alluminio e pannelli sandwich (lamiera preverniciata esterna, zincata all’interno) Isolamento termico acustico in lana di roccia spessore 25 mm.
MAX EC-LP 80%
Versione MAX EC-LP 80%, rendimento di recupero medio 80%, ventilatori di tipo EC, struttura in lamiera piegata autoportante, isolamento termoacustico in polietilene spessore 10 mm.
MAX EC 90%
Versione MAX EC 90%, rendimento di recupero medio 90%, ventilatori di tipo EC, struttura in profili di alluminio e pannelli sandwich (lamiera preverniciata esterna, zincata all’interno) Isolamento termico-acustico in lana di roccia spessore 25 m.
Modello | Portata nominale | Prevalenza |
m3/h | Pa | |
MAX050 AC | 420 | 100 |
MAX080 AC | 740 | 100 |
MAX120 AC | 1250 | 120 |
MAX160 AC | 1600 | 120 |
MAX220 AC | 1900 | 120 |
MAX300 AC | 2650 | 250 |
MAX400 AC | 3200 | 250 |
MAX500 AC | 4000 | 380 |
Modello | Portata nominale | Prevalenza |
m3/h | Pa | |
MAX050 EC | 500 | 120 |
MAX080 EC | 850 | 150 |
MAX120 EC | 1400 | 340 |
MAX160 EC | 1550 | 290 |
MAX220 EC | 2000 | 450 |
MAX300 EC | 2600 | 440 |
MAX400 EC | 3400 | 330 |
MAX500 EC | 4200 | 632 |
MAX800 EC | 7700 | 350 |
Modello | Portata nominale | Prevalenza |
m3/h | Pa | |
MAX050 EC-LP | 540 | 75 |
MAX080 EC-LP | 880 | 120 |
MAX115 EC-LP | 1320 | 100 |
MAX160 EC-LP | 1650 | 200 |
MAX220 EC-LP | 2600 | 300 |
MAX300 EC-LP | 2800 | 300 |
Modello | Portata nominale | Prevalenza |
m3/h | Pa | |
MAX050 EC 90% | 500 | 100 |
MAX080 EC 90% | 850 | 105 |
MAX120 EC 90% | 1400 | 340 |
MAX160 EC 90% | 1570 | 300 |
MAX220 EC 90% | 2200 | 400 |
MAX300 EC 90% | 2700 | 350 |
MAX400 EC 90% | 3600 | 240 |
MAX500 EC 90% | 4700 | 400 |
MAX800 EC 90% | 7700 | 300 |
ACCESSORIO/OPZIONE/RICAMBIO | Codice | MAX AC80% | MAX EC80% | MAX EC-LP80% | MAX EC90% |
Sezione esterna con batteria ad acqua calda/fredda | BFC | manina | manina | manina | manina |
Resistenza elettrica di postriscaldamento, versione AC * | EOKO | manina | manina | manina | manina |
Resistenza elettrica di postriscaldamento, versione EC ** | RC/RF | – | manina | manina | manina |
Silenziatore circolare, lunghezza 1 metro | SPTGLX | manina | manina | manina | manina |
Tettuccio e piedi per installazione orizzontale all’esterno , modelli AC | TP-AC-O | SI | – | – | – |
Tettuccio, piedi e quadro IP55 per installazione orizzontale all’esterno, modelli EC | TPQ-EC-O | – | SI | SI | SI |
Tettuccio, piedi e quadro IP55 per installazione verticale all’esterno, modelli EC | TPQ-EC-V | – | SI | SI | SI |
Motorizzazione bypass | MTB | SI | SI | SI | SI |
Pressostato filtri sporchi 20-300 Pa (non montato) | PRF | SI | SI | SI | SI |
Kit piedi di appoggio | K4P | SI | SI | SI | SI |
Set filtri di ricambio | SF | SI | SI | SI | SI |
* per versioni AC con controllo IS3 e versioni EC con controlli 3E e 3V
** per versioni EC con controlli EB e ET
(se non vedete il link per scaricare la scheda tecnica, chiedete maggiori informazioni all’Ufficio Tecnico)
SENSORI DISPONIBILI | Codice | MODELLI AC * | MODELLI EC | MODELLI EC | MODELLI EC | MODELLI EC |
a seconda del tipo di controllo: | con controllo IS3-CVT2 | con controllo 3V | con controllo 3E | con controllo EB | con controllo ET | |
Numero ingressi (vedi nota in calce) | A | B | C | D | D | |
Sonde da ambiente ON-OFF: | ||||||
Temperatura | TER-P | SI | SI | SI | – | – |
Umidità | SNUOCOA00 | SI | SI | SI | – | – |
Qualità aria VOC | SNQ0C024VA | SI | SI | SI | – | – |
CO2 | CI-ASCO2-GR | SI | SI | SI | – | – |
Sonde da canale ON-OFF | ||||||
Umidità | SNUOCOC00 | SI | SI | SI | – | – |
Sonde da ambiente 0-10V | ||||||
Temperatura | SNT0V024VA | – | – | – | SI | SI |
Temperatura e umidità | SNUTVV24VA | – | – | – | SI | SI |
Tenore CO2 | SNCTVV24VA | – | – | – | SI | SI |
Qualità aria VOC | SNQ0V024VA | – | – | – | SI | SI |
Sonde da canale 0-10V | ||||||
Temperatura | SNT0V024VC | – | – | – | SI | SI |
Temperatura e umidità | SNUTVV24VC | – | – | – | SI | SI |
Servovalvola 3 vie | SVS | SI con reg. digit. e sonda | SI con reg. digit. e sonda | SI con reg. digit. e sonda | SI | SI |
Reg. digitale temp. + sonda da canale | AX536+STR73 | SI | SI | SI | – | –
|
A: il controllo ON-OFF si realizza direttamente intervenendo sull’alimentazione
B: ingresso per un segnale a scelta tra quelli disponibili in colonna
C: ingresso per un segnale a scelta tra quelli disponibili in colonna, più inserimento di una velocità preimpostata
D: ingresso per 2 segnali a scelta tra quelli disponibili in colonna, più inserimento di una velocità preimpostata
* Solo per taglia 500.
Batterie elettriche a sezione circolare costituite da elementi corazzati in acciaio inossidabile.